원영콘크리트산업(주) 2013년도 납품 실적서
본문
| 납품년도 | 2013년 | ||
| 공사명 | 시행처 | 최고 높이 | 비고 |
| 냉정-부산 5공구 | 한국도로공사 | ||
| 전북리 수해복구공사 | 여주군 금사면 | ||
| 금사2리 함작골 | 여주군 금사면 | ||
| 의정부 민락지구 BRT 개선공사 | 의정부시 | ||
| 전주 농진청 지방 이전 산업단지 1공구 | GS건설 | ||
| 울산혁신도시 | 한국토지주택공사 | 7.2m | |
| 천안 성거 모전지구 대원강업 부지조성공사 | 대원강업 | 5m | |
| 진천 크리스탈 카운티 컨트리클럽 | |||
| 남여주CC 9홀 증설공사 | |||
| 김포 항공산업단지 진입도로 개설공사 | 경기도 김포시 | ||
| 가산2리 농로포장공사 | 여주군 대신면 | ||
| 여주도시계획도로중로2류15호외3개설공사 | 경기도 여주군 | 10m | |
| MRO 청주 허브센터 신축공사 | 서브원 | 2m | |
| 평택 범한판토스 신축공사 | 서브원 | 1.5m | |
| 강원권 배관 건설공사 (정동진V/S) | 한국가스공사 | 3.9m | |


